製品紹介Products
Introduction
二次圧力調整弁(減圧弁)
〈高圧ガス認定品〉
自力にて二次側の流体圧力を調整します。産業プラント、船舶用の自動化にご使用いただいております。
カタログダウンロード※各製品該当ページは最初のページでご確認ください。
設定圧力範囲 | 口径 | 型式 |
---|---|---|
0.035〜1.5 MPa | 15A〜100A | S-K411□-S/BT2D-H |
0.035〜1.5 MPa | 15A〜100A | S-K411□-ST2M-H |
0.05〜0.9 MPa | 15A〜100A | S-KGP-1000 |
0.2〜1.2 MPa | 15A〜20A | S-K414□-BF2D |
0.3〜2.84 MPa | 15A〜25A | S-K412A□ |
0.2〜1.2 MPa | 40A〜50A | S-K412□-BF2D |
0.02〜0.1 MPa | 15A〜100A | S-K411□-BD2D |
0.02〜0.15 MPa | 40A〜100A | S-K422□-WD2M |
0.1〜0.8 MPa | 40A〜150A | S-K422□-WP2M |
0.1〜0.7 MPa | 20A〜65A | S-K421□-WP2M |
※表中の設定圧力範囲は、それぞれの最大・最小を表示したもので、1台の減圧弁で制御できないのでご注意願います。
※型式の□内は、本体材質記号が入ります。 C:SCPH2 S:SCS13A B:CAC406/3 D:FCD400
※型式の□内は、本体材質記号が入ります。 C:SCPH2 S:SCS13A B:CAC406/3 D:FCD400
S-K411□-S/BT2D-H
(製作範囲)
口径 | 15A〜100A |
---|---|
圧力 | 一次圧力 : 0.2〜3.5 MPa 二次圧力 : 0.035〜1.5 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 気体 |
使用温度 | -20〜75℃ |
本体材質 | SC, SCS, CAC |
検出機構 | パイロット式 |
S-K411□-ST2M-H
(製作範囲)
口径 | 15A〜100A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.2〜3.0 MPa 二次圧力: 0.035〜1.5 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 蒸気 |
使用温度 | MAX. 290℃ |
本体材質 | SC, SCS, CAC |
検出機構 | パイロット式 |
S-KGP-1000
(製作範囲)
口径 | 15A〜100A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.1~ 1.0 MPa 二次圧力: 0.05〜0.9 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 蒸気 |
使用温度 | MAX. 220℃ |
本体材質 | FCD |
検出機構 | パイロット式 |
S-K414□-BF2D
(製作範囲)
口径 | 15A〜20A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.3〜3.0 MPa 二次圧力: 0.2〜1.2 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 気体 |
使用温度 | -20〜75℃ |
本体材質 | SC,SCS |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K412A□
(製作範囲)
口径 | 15A〜25A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.3〜2.84 MPa 二次圧力: 0.2〜1.2 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 気体 |
使用温度 | -20〜75℃ |
本体材質 | SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K412□-BF2D
(製作範囲)
口径 | 40A〜50A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.3〜2.84 MPa 二次圧力: 0.2〜1.2 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 気体 |
使用温度 | -20〜75℃ |
本体材質 | SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K411□-BD2D
(製作範囲)
口径 | 15A〜100A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.1〜0.7 MPa 二次圧力: 0.02〜0.1 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 気体 |
使用温度 | -20〜75℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K422□-WD2M
(製作範囲)
口径 | 40A〜100A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.1〜0.7 MPa 二次圧力: 0.02〜0.15 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 液体、気体 |
使用温度 | -20〜60℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K422□-WP2M
(製作範囲)
口径 | 40A〜150A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.2〜1.6 MPa 二次圧力: 0.1〜0.8 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | -20〜120℃ |
本体材質 | FCD,SC,SCS,CAC |
検出機構 | ピストン式 |
S-K421□-WP2M
(製作範囲)
口径 | 20A〜65A |
---|---|
圧力 | 一次圧力: 0.2〜1.0 MPa 二次圧力: 0.1〜0.7 MPa (設定範囲) |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | -20〜100℃ |
本体材質 | SCS,CAC |
検出機構 | ピストン式 |