製品紹介Products
Introduction
一次圧力調整弁〈高圧ガス認定品〉
自力にて一次側の流体圧力を調整します。FO、LO等の戻油調整及びリリーフ弁として産業プラント、船舶用にご使用いただいております。
カタログダウンロード※各製品該当ページは最初のページでご確認ください。
設定圧力範囲 | 口径 | 型式 |
---|---|---|
0.2 ~ 1.6 MPa | 40A ~ 150A | S-K422□-WP1M |
0.05 ~ 1.57 MPa | 20A ~ 150A | S-KPA-□422 |
0.2 ~ 1.6 MPa | 15A ~ 50A | S-K411□-S/BP1M |
0.2 ~ 1.0 MPa | 20A ~ 40A | S-K411D-BR1M-I |
0.2 ~ 1.0 MPa | 40A ~ 100A | S-K422□-WV1M |
0.2 ~ 1.0 MPa | 15A ~ 50A | S-K411□-S/BV1M |
0.05 ~ 1.0 MPa | 15A ~ 50A | S-K423C |
0.2 ~ 1.0 MPa | 15A ~ 50A | S-K411□-S/BF1M |
0.02 ~ 0.15 MPa | 40A ~ 100A | S-K422□-WD1M |
0.02 ~ 0.2 MPa | 15A ~ 100A | S-K411□-S/BD1M |
※表中の設定圧力範囲は、それぞれの最大・最小を表示したもので、全ての口径および1台の調整弁で可能ではないのでご注意ください。
※型式の□内は、本体材質記号が入ります。C:SCPH2 S:SCS13A B:CAC406、3 D:FCD400
※型式S-KPA-□422の口内は、圧力検出方法の記号が入ります。内部検出型:P,H 外部検出型:O,OH
※型式の□内は、本体材質記号が入ります。C:SCPH2 S:SCS13A B:CAC406、3 D:FCD400
※型式S-KPA-□422の口内は、圧力検出方法の記号が入ります。内部検出型:P,H 外部検出型:O,OH
S-K422□-WP1M
(製作範囲)
口径 | 40A〜150A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.2〜1.6 MPa |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | -20〜100℃ |
本体材質 | FCD,SC,SCS,CAC |
検出機構 | ピストン式 |
S-KPA-□422
(製作範囲)
口径 | 20A~150A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.05〜1.57 MPa |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | 5〜150℃ |
本体材質 | FC, SC, SCS |
検出機構 | ピストン式 |
S-K411□-S/BP1M
(製作範囲)
口径 | 15A〜50A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.2〜1.6 MPa |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | -20〜100℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ピストン式 |
S-K411D -BR1M-I
(製作範囲)
口径 | 20A〜40A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.2〜1.0 MPa |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | 0〜100℃ |
本体材質 | FCD |
検出機構 | ベロフラム式 |
S-K422□-WV1M
(製作範囲)
口径 | 40A〜100A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.2〜1.0 MPa |
主な流体 | 蒸気、液体 |
使用温度 | MAX. 200℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ベローズ式 |
S-K411□-S/BV1M
(製作範囲)
口径 | 15A〜50A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.2〜1.0 MPa |
主な流体 | 蒸気、液体 |
使用温度 | MAX. 200℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ベローズ式 |
S-K423C
(製作範囲)
口径 | 15A〜50A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.05〜1.0 MPa |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | 0〜150℃ |
本体材質 | SC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K411□-S/BF1M
(製作範囲)
口径 | 15A〜50A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.2〜1.0 MPa |
主な流体 | 液体、気体 |
使用温度 | -20〜100℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K422□-WD1M
(製作範囲)
口径 | 40A〜100A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.02〜0.15 MPa |
主な流体 | 液体 |
使用温度 | -20〜60℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |
S-K411□-S/BD1M
(製作範囲)
口径 | 15A〜100A |
---|---|
設定圧力範囲 | 0.02〜0.2 MPa |
主な流体 | 液体、気体 |
使用温度 | -20〜75℃ |
本体材質 | FCD, SC, SCS, CAC |
検出機構 | ダイヤフラム式 |